Premier league table
S/N TEAM P W D L GD PT
| 1 | Liverpool | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 24 | |
| 2 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 16 | |
| 3 | Arsenal | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| 4 | Leicester | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 6 | Crystal Palace | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | Burnley | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 8 | West Ham | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 9 | Tottenham | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 10 | Bournemouth | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 11 | Wolves | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 12 | Man Utd | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | Sheff Utd | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 14 | Brighton | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 15 | Aston Villa | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| 16 | Newcastle | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
| 17 | Southampton | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 18 | Everton | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 19 | Norwich | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 6 | |
| 20 | Watford | 8 | 0 | 3 | 5 | -16 | 3 |
Comments
Post a Comment